| DSI3 Slave通道 | |
| 仿真通道数量 | 12通道DSI3 USS传感器 | 
| 仿真的USS芯片类型 | Elmos E524.17 | 
| DSI3 模式 | CRM, PDCM, Discovery Mode | 
| USS测量模式 | Direct mode, Indirect mode, Idle mode | 
| Burst模式 | Fix frequency, Frequency chirp | 
| 数据传输模式 | App Mode, Lab Mode, APP+Lab Mode | 
| 故障仿真 | 支持12路超声波雷达产生的36种DTC故障 | 
| USS传感器寄存器仿真 | 支持测量配置数据读/写 | 
| 典型应用场景 | ADAS ECU 硬件在环HIL测试 | 
| DSI3 Master通道 | |
| 通道数量 | 4个DSI3 master 通道 | 
| (支持连接12个USS Sensor) | |
| DSI3 master芯片 | Elmos E521.42 | 
| 典型应用 | DSI3 sensor测试(研发及生产测试) | 
| 通信接口 | |
| 配置及数据接口 | 千兆以太网接口(RJ45) | 
| 状态指示灯 | 4个LED指示灯 | 
| 软件支持 | LabVIEW (2018及以上) | 
| 供电 | DC 12V, 0.*** | 
